投资晨报
-
投资晨报|关税政策持续冲击,美股剧烈波动集体收跌;美国政府官员突发讲话!市场或迎重大反转
海外市场 美股收盘:三大指数齐跌!银行、航空、邮轮股跌幅居前,中概指数强势反弹 美东时间周二,在美国开始对中国、墨西哥和加拿大征收新关税后,贸易紧张局势持续升级,投资者抛售风险资产…
-
投资晨报|特朗普关税暴击市场!美股3月“开门黑”;台积电千亿美元加码美国建厂
海外市场 美股收盘:三大指数集体收跌,纳指跌逾2.6%;芯片股重挫,英伟达跌近9% 美东时间周一, 美国总统特朗普宣布将于周二对墨西哥和加拿大商品征收25%的关税,这引发了对北美贸…
-
投资晨报|震惊全球!特朗普、泽连斯基“闹翻了”;特斯拉止跌,月度表现为史上第二差
海外市场 美股收盘:三大指数集体收涨!大型科技股普涨,特斯拉、英伟达涨近4% 美股三大指数集体收涨,截至收盘,道指涨601.41点,涨幅为1.39%,报43840.91点;纳指涨3…
-
投资晨报 | 三大指数齐跌,纳指跌近3%;“七巨头”集体跳水,英伟达创DeepSeek冲击波以来最差单日表现
海外市场 美股收盘 | 三大指数齐跌,纳指跌近3%;“七巨头”集体跳水,英伟达创DeepSeek冲击波以来最差单日表现 本周四(2月27日),就在投资者们自认为安然度过英伟达财报考…
-
投资晨报 | 三大指数冲高回落,英伟达绩后市场表现平淡;中概股显著跑赢美股大盘,“蔚小理”均涨超10%
海外市场 美股收盘 | 三大指数冲高回落,纳指终结四连跌;中概股显著跑赢大盘,“蔚小理”均涨超10% 本周三(2月26日),在特朗普混乱关税言论的冲击下,感到困惑和紧张的美股市场冲…
-
投资晨报 | 纳指四日累跌超5%,科技巨头继续领跌;中概股逆市走强,理想大涨13%
海外市场 美股收盘 | 纳指四日累跌超5%,科技巨头继续领跌;中概股逆市走强,理想大涨13% 本周二(2月25日),面对消费者信心数据不佳、英伟达财报近在眼前的情况,技术面和心理层…
-
投资晨报 | 科技股集体走弱,拖累标普纳指三连跌,英伟达跌超3%;中概股涨势骤停,阿里跌超10%
海外市场 美股收盘 | 科技股集体走弱,拖累标普、纳指三连跌;中概股涨势骤停,阿里跌超10% 本周一(2月24日)美股市场延续上周五的挣扎表现。在微软引发的“算力需求怀疑论”冲击下…
-
投资晨报 | 三大指数集体大跌,纳指跌超2%,中概逆市走强;巴菲特致股东信本周六重磅来袭
海外市场 美股收盘 | 三大指数集体大跌,纳指跌超2%;中概股逆市走强,阿里涨近6% 本周五(2月21日)美股遭到抛售,三大指数集体大幅下跌,其中纳指跌超2%。 截至收盘,道琼斯指…
-
投资晨报|中概逆市雄起,绩优股阿里涨超8%;蜜雪冰城今起招股
海外市场 美股收盘:三大指数集体下跌!中概逆市雄起,绩优阿里涨超8%;沃尔玛指引示警大跌6.5% 周四,美股三大指数集体下跌。截至收盘,道琼斯指数跌1.01%,报44176.65点…
-
投资晨报|美股三大指数齐涨标普再创新高;事关降息!美联储凌晨重磅发布
海外市场 美股收盘:三大指数齐涨标普再创新高!量子计算概念股全线走高 周三(2月19日),美股低开高走,三大指数集体收涨,标普500指数连两日刷新高。截至收盘,道琼斯指数涨0.16…