投资晨报
-
投资晨报 | 关税担忧引发市场抛售,美股收跌!特斯拉、谷歌跌超3%,BBAI周涨102%
海外市场 美股收盘 | 关税担忧引发市场抛售,美股收跌!特斯拉、谷歌跌超3%,BBAI狂飙不停歇,本周累涨102% 美东时间周五,在通胀担忧和关税威胁的双重打压下,美股三大指数集体…
-
投资晨报 | 英伟达三日反弹逾10%!Palantir涨近10%续创历史新高;绩优股盘后大涨!Pinterest涨超18%,Affirm涨近15%
海外市场 美股收盘 | 纳指、标普四连阳!英伟达三日反弹逾10%;Palantir飙升近10%,续创历史新高 美东时间周四,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指、标普四连阳!截至收盘,道…
-
投资晨报 | 超微、英伟达双双大涨!谷歌、AMD绩后跌超6%;财报有“瑕疵”,Arm、高通、福特盘后齐跌
海外市场 美股收盘 | 三大指数上扬,英伟达涨逾5%!谷歌绩后跌约7%,AMD跌逾6%;木头姐押注AI医药革命,TEM大涨近12% 美东时间周三,美股低开高走,三大指数集体收涨,截…
-
投资晨报 | 纳指涨超1%!Palantir涨近24%,拼多多涨超8%;谷歌盘后跌超7%、AMD跌近9%
海外市场 美股收盘 | 纳指涨超1%,Palantir绩后涨近24%;中概股普涨!拼多多、小鹏汽车涨超8% 美东时间周二,美股三大指数集体收涨,美国暂缓对加拿大和墨西哥加征关税,部…
-
投资晨报 | 关税推迟美股回升,比特币重上10万美元!特斯拉跌超5%,Palantir盘后飙升近24%
海外市场 美股收盘 | 关税推迟三大指数跌幅收窄!特斯拉跌逾5%,Triumph飙升近34%,核电股Oklo涨超10% 美东时间周一,美国主要股指集体收低,在特朗普宣布将暂缓对墨西…
-
投资晨报|关税大棒砸落市场,谷歌逆市创新高,英伟达周跌16%
海外市场 美股收盘:关税大棒砸落市场,三大指数高开低走集体收低;1月齐涨,纳指连涨三个月。 1月31日,美股三大指数本周第二次集体收跌。标普500指数收跌30.64点,跌幅0.50…
-
投资晨报|特朗普关税再度扰动市场!中概股全线大涨;苹果放榜!业绩指引推高股价
海外市场 美股收盘:三大指数集体收涨!热门中概股全线上涨,中概指数大涨逾4% 周四,美股三大指数集体收涨,截至收盘,标准普尔500指数涨0.53%,报6071.17点;纳斯达克综合…
-
投资晨报|美联储声明打压降息预期!科技巨头绩后股价巨震
海外市场 美股收盘:三大指数集体收跌!英伟达跌超4%,热门中概股多数下跌 美联储宣布维持联邦基金利率不变,鲍威尔暗示3月份不会降息。美股三大指数集体收跌,截至收盘,标准普尔500指…
-
投资晨报|散户逆势抄底英伟达规模创纪录!特朗普政府暂停联邦资金拨款
海外市场 美股收盘:三大指数集体收涨,纳指涨超2%!科技股强势领涨,英伟达大涨近9% 周二,美国三大股指集体反弹,科技股强势领涨,部分收复了前一交易日因人工智能初创公司DeepSe…
-
投资晨报 | 科技股回落拖累纳指跌破2万点,苹果创2008年以来最差开局,Meta逆市涨1.73%再创新高
海外市场 美股收盘 | 三大指数均结束日线四连涨,科技股回落拖累纳指跌破2万点,英伟达收低3.12%领跌 本周五(1月24日),美股三大指数集体收跌。截至收盘,道琼斯指数跌0.32…